Classements - Ain sud U17-2 - U17 PROMOTION EXCELLENCE
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Neves | 9 | 6 | 1.50 |
| 2 | Dylan Grava | 8 | 14 | 0.57 |
| 3 | Adam Mebarki | 5 | 15 | 0.33 |
| 4 | Tristan Lobut | 4 | 6 | 0.67 |
| 5 | Hichen Mezerai | 4 | 9 | 0.44 |
| 6 | Meziane Mehnana | 4 | 14 | 0.29 |
| 7 | kevin Couteux | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Florian Gabet | 3 | 4 | 0.75 |
| 9 | Anas Chofri | 3 | 10 | 0.30 |
| 10 | Khalil Bouajila | 2 | 2 | 1.00 |
| 11 | Florian Tribollet | 2 | 4 | 0.50 |
| 12 | Maxime Calvo | 2 | 5 | 0.40 |
| 13 | Dylan Scifo | 2 | 10 | 0.20 |
| 14 | Martin Vignaud | 2 | 11 | 0.18 |
| 15 | Wakil Mebarki | 1 | 3 | 0.33 |
| 16 | Alex Benjamin | 1 | 7 | 0.14 |
| 17 | Remy Berry | 1 | 15 | 0.07 |
| 18 | Florent Ajagama | 0 | 10 | 0 |
| - | Medhi Allouche | 0 | 2 | 0 |
| - | Hicham Azzi | 0 | 2 | 0 |
| - | Anthony Benjamin | 0 | 11 | 0 |
| - | Noe Buffa | 0 | 0 | 0 |
| - | Yohan Dequincieux | 0 | 11 | 0 |
| - | Kevin Esteves | 0 | 0 | 0 |
| - | Joel Hmili | 0 | 0 | 0 |
| - | TONY LHOMME | 0 | 1 | 0 |
| - | kalil Mamouni | 0 | 16 | 0 |
| - | Mohaned Ouryamchi | 0 | 0 | 0 |
| - | Silver Pralier | 0 | 0 | 0 |




