Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourg Peronn. 2 | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 23 |
2 | Bord De Veyle | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 29 | 18 | 0 | 11 |
3 | Bellegarde | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 23 | 0 | -3 |
4 | Viriat | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
5 | St Martin Du Mont | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 17 | 32 | 0 | -15 |
6 | Ain Sud Foot 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 14 | 30 | 0 | -16 |
Esteve Frederic 22 février 2014 02:55
Entraîneur
Match contre st martin du mont inverse donc match au forum dimanche ac10h
Kamel Lakhdar 14 octobre 2013 16:27
Supporter
Il faudrait mettre les joueurs de la 2 en 2, et ceux de la 3 en 3......Merci Luis.
Commentaires