Classements - U17/3 - U17 2 ème NIVEAU
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERTINE-TOSSI | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 |
| 2 | AIN SUD FOOT | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 32 | 10 | 0 | 22 |
| 3 | GP AMB JUJU | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | 28 | 0 | 7 |
| 4 | COT MEXI VILL | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | 21 | 0 | 4 |
| 5 | SERRIERS VILLEBOIS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 29 | 25 | 0 | 4 |
| 6 | LE MAS RILLIER | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 55 | 0 | -46 |




