Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMALIERE.FC | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 0 | 38 | 20 | 0 | 18 |
2 | GFA RUMILLYVALLIERES | 50 | 26 | 13 | 11 | 2 | 0 | 48 | 22 | 0 | 26 |
3 | AIN SUD FOOT | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 45 | 40 | 0 | 5 |
4 | AURILLAC FC2A | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 0 | 48 | 32 | 0 | 16 |
5 | CLERMONT FOOT 63 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 43 | 25 | 0 | 18 |
6 | FC DE LIMONEST | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 40 | 38 | 0 | 2 |
7 | LYON DUCHERE | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 35 | 31 | 0 | 4 |
8 | FC BOURGOIN JALLIEU | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
9 | VAULX EN VELIN FC | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 40 | 41 | 0 | -1 |
10 | CHAMBERY SAVOIE FOOT | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 36 | 40 | 0 | -4 |
11 | THIERS SA | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 0 | 34 | 42 | 0 | -8 |
12 | MONTLUCON FOOTBALL | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 0 | 36 | 35 | 0 | 1 |
13 | AC. SP. MOULINS FOOT | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 0 | 21 | 49 | 0 | -28 |
14 | YTRAC F. | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 0 | 18 | 67 | 0 | -49 |
Julien Augey 3 mars 2019 16:13
Joueur
Bonjour. Est ce que dans votre équipe ou dans l'équipe. Un joueur qui s'appellerai Nael Baroudi ? Ou peut être joueur équipe 2. Il a 20 ans
Julien Augey 3 mars 2019 16:13
Joueur
Bonjour. Est ce que dans votre équipe ou dans l'équipe. Un joueur qui s'appellerai Nael Baroudi ? Ou peut être joueur équipe 2. Il a 20 ans
Commentaires