Classements - U19/1 - Régional 2 Poule B
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine BELOUL | 9 | 16 | 0.56 |
| 2 | Antoine CORRAND | 6 | 12 | 0.50 |
| 3 | Kenzo NERPLAT | 5 | 18 | 0.28 |
| 4 | Ilias KERBAOUI | 4 | 18 | 0.22 |
| 5 | Jemea MBONGOLO MBELLA | 4 | 20 | 0.20 |
| 6 | Djessim MECHERI | 3 | 9 | 0.33 |
| 7 | Abdelkader BOUSSEBAH | 3 | 15 | 0.20 |
| 8 | Kevin KOSUMI | 2 | 2 | 1.00 |
| 9 | Sebastien CHABLI | 2 | 6 | 0.33 |
| 10 | Fabien BERTRAND | 1 | 2 | 0.50 |
| 11 | Axel Diop | 1 | 6 | 0.17 |
| - | Mathis GENELOT | 1 | 6 | 0.17 |
| 12 | Adrien DARRIOT | 1 | 15 | 0.07 |
| 13 | Valentin GAIDOZ | 1 | 21 | 0.05 |
| 14 | Adam ALAMELAMA | 0 | 4 | 0 |
| - | Hugo BICHE | 0 | 21 | 0 |
| - | Halifa BITEGA | 0 | 3 | 0 |
| - | Raphael BRUFFIN | 0 | 4 | 0 |
| - | Hugo Charpy | 0 | 1 | 0 |
| - | Marin Collet | 0 | 1 | 0 |
| - | homas Couter | 0 | 2 | 0 |
| - | Baptiste DARRIOT | 0 | 15 | 0 |
| - | Loïs DESBOS | 0 | 9 | 0 |
| - | Abdoulaye DIALO | 0 | 7 | 0 |
| - | Kevin Da costa | 0 | 1 | 0 |
| - | Julien ETIENNE | 0 | 14 | 0 |
| - | Matthias GRANDET | 0 | 3 | 0 |
| - | nelson Jouvin | 0 | 1 | 0 |
| - | Jamel Lakrichi | 0 | 0 | 0 |
| - | Flavio TEIXEIRA | 0 | 8 | 0 |
| - | Tom Thamizian | 0 | 13 | 0 |
| - | Yann VILLARD | 0 | 11 | 0 |




